丰田凯美瑞 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0E 精英版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 17.98万 | 17.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0E 领先版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.4L | 18.98万 | 18.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0G 豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.5L | 19.98万 | 19.98万 | 询底价+ 对比 |
2.5G 豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 6L | 21.98万 | 21.98万 | 询底价+ 对比 |
2.5Q 旗舰版 | 手自一体变速箱(AT) | 6L | 25.98万 | 25.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0S 锋尚版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.6L | 20.58万 | 20.58万 | 询底价+ 对比 |
2.5S 锋尚版 | 手自一体变速箱(AT) | 6L | 22.28万 | 22.28万 | 询底价+ 对比 |
2.5HG 豪华版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.1L | 23.98万 | 23.98万 | 询底价+ 对比 |
2.5HQ 旗舰版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.1L | 27.98万 | 27.98万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数1904)
【易口碑】把小凯带回家!2015-09-13 00:00:00
【易口碑】陪伴我六年的凯美瑞2015-09-10 00:00:00