北汽绅宝D20 两厢版 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
两厢 1.3L 手动 乐活版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 4.88万 | 3.17万 | 询价 |
两厢 1.3L 手动 乐天版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 5.38万 | 3.50万 | 询价 |
两厢 1.3L 手动 乐天 天窗版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 5.68万 | 3.69万 | 询价 |
两厢 1.5L 手动 乐天版 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 5.68万 | 3.69万 | 询价 |
两厢 1.5L 手动 乐天 天窗版 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 5.98万 | 3.89万 | 询价 |
两厢 1.5L 自动 乐天版 | 手自一体变速箱(AT) | 7L | 6.31万 | 4.10万 | 询价 |
两厢 1.5L 手动 乐尚版 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 6.38万 | 4.15万 | 询价 |
两厢 1.5L 自动 乐尚版 | 手自一体变速箱(AT) | 7L | 7.01万 | 4.56万 | 询价 |
两厢 1.5L 自动 乐享版 | 手自一体变速箱(AT) | 7L | 8.18万 | 5.32万 | 询价 |
6.18万-7.51万
3.68万-6.08万
5.58万-7.58万
3.99万-5.79万
7.59万-11.59万
4.28万-6.58万